文章来源:42 2010-09-17 15:19:22










| 玻璃公称 厚度 | 前部余隙和后部余隙 a | 嵌入深度 b | 边缘间隙 c | |
| 密封胶 | 胶条 | |||
| 3~6 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
| 8~10 | 5.0 | 3.5 | 10.0 | 5.0 |
| 12~19 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | |
| 玻璃 公称厚度 | 前部余隙和后部余隙 a | 嵌入深度b | 边缘间隙c | |
| 密封胶 | 胶条 | |||
| 4+A+4 | 5.0 | 3.5 | 15.0 | 5.0 |
| 5+A+5 | ||||
| 6+A+6 | ||||
| 8+A+8 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 7.0 |
| 10+A+10 | ||||
| 12+A+12 | ||||
Copyright © 2021 杭州旭东文化艺术策划有限公司 版权所有 www.zjmcmq.com 浙ICP备19015231号-1
广告代理
0571-83371187